AGENDA INDECOSA CGT |
|
|
|
|
|||
DATES | BN CA AG | FORMATIONS | LIEUX | ||||
2025 |
|||||||
28 Oct | BN | ||||||
5 Nov | CA |
||||||
6 Nov | Colloque EAU | ||||||
25 Nov | BN | ||||||
16 Déc | BN | ||||||
2025 |
Formations 2025
|
||||||
22 au 26 Sept | 5 j | Elections logement social | |||||
13 au 17 Oct | 5 j | Présentation Indecosa | |||||
17 au 21 Nov | 5 j | Equipes dirigeantes | |||||
8 au 10 Déc | 3 j | Politique de santé | |||||
Formations décentralisées | |||||||
17 au 21 Nov | 5j | Présentation Indecosa | Perpignan | ||||
24 au 28 Nov | 5j | Présentation Indecosa | Nîmes | ||||
15 au 19 Déc | 5j | Présentation Indecosa | Tours | ||||
5 Oct | 1j | Découverte Indecosa | Parentis | ||||
16 Oct | 1j | Découverte Indecosa | Bourg en Bresse | ||||
25 Nov | 1j | Découverte Indecosa | Strasbourg | ||||
2026 |
BN CA AG | ||||||
20 Janv | BN | ||||||
17 Fév | BN | ||||||
9-10 Mars | CA | ||||||
17 Mars | BN | ||||||
21 Avril | BN | ||||||
19 Mai | BN | ||||||
9 Juin | BN | ||||||
22-23 Juin | CA | ||||||
21 Juillet | BN | ||||||
25 Août | BN | ||||||
14 Sept | CA visio | ||||||
22 Sept | BN | ||||||
6 Oct | BN | ||||||
12 au 16 Oct | AG Ballaruc | ||||||
3 Nov | BN | ||||||
24 Nov | BN | ||||||
8 Déc | CA visio | ||||||
2026 |
Formations 2026 |
||||||
23 au27 fév | 5j | Réalisation des formations | Courcelle | ||||
27 au 29 Mars | 3j | Consommation numérique | Courcelle | ||||
4 au 6 Mai | 3j | Politique de santé | Courcelle | ||||
15 au 19 juin | 5j | Equipe dirigeante | Courcelle | ||||
26 au 30 oct | 5j | Présentation Indecosa | Courcelle | ||||
16 au 20 Nov | 5j | Relations banque /clients | Courcelle | ||||
14 au 16 Déc | 3j | Alimentation | Courcelle | ||||
Agenda
