AGENDA INDECOSA CGT |
|
|
|
|
|||
DATES | BN CA AG | FORMATIONS | LIEUX | ||||
2025 |
|||||||
2-3 Juin | CA | ||||||
25 Juin | BN | ||||||
22 Juillet | BN | ||||||
26 Août | BN | ||||||
16 Sept | BN | ||||||
28 Oct | BN | ||||||
5 Nov | CA |
||||||
6 Nov | Colloque | ||||||
25 Nov | BN | ||||||
16 Déc | BN | ||||||
2025 |
Formations 2025
|
||||||
19 au 21 Mai | 3 j | Consommation numérique | Courcelle | ||||
5 Juin | 1 j | Découverte Indecosa | Mont de Marsan | ||||
16 au 20 Juin | 5j | Relations clients – Banque | |||||
22 au 26 Sept | 5 j | Elections logement social | |||||
13 au 17 Oct | 5 j | Présentation Indecosa | |||||
17 au 21 Nov | 5 j | Equipes dirigeantes | |||||
8 au 10 Déc | 3 j | Politique de santé | |||||
2026 |
BN CA AG | ||||||
20 Janv | BN | ||||||
17 Fév | BN | ||||||
9-10 Mars | CA | ||||||
17 Mars | BN | ||||||
21 Avril | BN | ||||||
19 Mai | BN | ||||||
9 Juin | BN | ||||||
22-23 Juin | CA | ||||||
21 Juillet | BN | ||||||
25 Août | BN | ||||||
14 Sept | CA visio | ||||||
22 Sept | BN | ||||||
6 Oct | BN | ||||||
12 au 16 Oct | AG Ballaruc | ||||||
3 Nov | BN | ||||||
24 Nov | BN | ||||||
8 Déc | CA visio | ||||||
2026 |
Formations 2026 |
||||||
23 au27 fév | 5j | Réalisation des formations | |||||
23 au 25 Mars | 3j | Consommation numérique | |||||
11 au 13 Mai | 3j | Politique de santé | |||||
15 au 19 juin | 5j | Equipe dirigeante | |||||
26 au 30 oct | 5j | Présentation Indecosa | |||||
16 au 20 Nov | 5j | Relations banque /clients | |||||
14 au 16 Déc | 3j | Alimentation | |||||
Agenda
