AGENDA INDECOSA CGT |
|||
DATES | BN CA AG | FORMATIONS | LIEUX |
2024 |
|||
27 Août | BN | ||
18 Septembre | BN | ||
1er Oct | CA | ||
2 oct | Colloque national | Consommation numérique | Montreuil |
22 Octobre | BN | ||
26 Novembre | BN | ||
4-5-6 déc | AG |
Courcelles | |
17 Décembre | BN | ||
2025 |
|||
21 Janv | BN | ||
18 Fév | BN | ||
10-11 Mars | CA | ||
25 Mars | BN | ||
15 Avril | BN | ||
13 Mai | BN | ||
2-3 Juin | CA | ||
24 Juin | BN | ||
Formations décentralisées 2024 |
|||
23 au 27 sept | Relations clients – Banques | Courcelles | |
11 octobre | 1 j | Découverte Indecosa | Clermont Ferrand 63 |
7 au 11 oct. | 5 j | Découverte Indecosa | Tours – 37 |
7 au 11 oct | 5 j | Découverte Indecosa | Courcelles |
14 au 18 oct. | 5 j | Découverte Indecosa | Rouen – 76 |
15 oct | 1 j | Découverte Indecosa | Bourg en Bresse 01 |
28 au 30 oct | 3 j | Certification RU | Courcelles |
14 nov | 1 j | Découverte Indecosa | Nantes – 44 |
14 nov | 1 j | Découverte Indecosa | Le Puy – 63 |
28 Nov | 1 j | Découverte Indecosa | Lyon – 69 |
28 Nov | 1 j | Journée étude santé | Nantes |
? Déc | 1 j | Découverte Indecosa | Toulon |
9 au 11 Déc | 3 j | Ecrire court pour être lu | Courcelle |
16 déc | 1 j | Conférence gesticulée alimentations | Strasbourg – 67 |
2025 |
Formations 2025
|
||
13 au 17 janv | 5 j | Présentation Indecosa | Lorient |
10 au 14 Fév | 5 j | Formation : Réaliser des formation | |
17 au 21 Mars | 5 j | Présentation Indecosa | |
31 Mars au 2 Avril | 3 j | Ecrire court pour être lu | |
19 au 21 Mai | 3 j | Consommation numérique | |
16 au 20 Juin | 5j | Relations clients – Banque | |
15 au 19 Sept | 5 j | Elections logement social | |
13 au 17 Oct | 5 j | Présentation Indecosa | |
17 au 21 Nov | 5 j | Equipes dirigeantes | |
8 au 10 Déc | 3 j | Politique de santé | |