AGENDA INDECOSA CGT |
|
|
|
|
|||
| DATES | BN CA AG | FORMATIONS | LIEUX | ||||
2025 |
|||||||
| 25 Nov | BN | ||||||
| 16 Déc | BN | ||||||
2025 |
Formations 2025
|
||||||
| 8 au 10 Déc | 3 j | Politique de santé | |||||
| Formations décentralisées | |||||||
| 24 au 28 Nov | 5j | Présentation Indecosa | Nîmes | ||||
| 15 au 19 Déc | 5j | Présentation Indecosa | Tours | ||||
| 25 Nov | 1j | Découverte Indecosa | Strasbourg | ||||
2026 |
BN CA AG | ||||||
| 20 Janv | BN | ||||||
| 17 Fév | BN | ||||||
| 9-10 Mars | CA | ||||||
| 17 Mars | BN | ||||||
| 21 Avril | BN | ||||||
| 19 Mai | BN | ||||||
| 9 Juin | BN | ||||||
| 22-23 Juin | CA | ||||||
| 21 Juillet | BN | ||||||
| 25 Août | BN | ||||||
| 8 Sept | CA visio | ||||||
| 22 Sept | BN | ||||||
| 6 Oct | BN | ||||||
| 12 au 16 Oct | AG Ballaruc | ||||||
| 3 Nov | BN | ||||||
| 24 Nov | BN | ||||||
| 8 Déc | CA visio | ||||||
2026 |
Formations 2026 |
||||||
| 23 au27 fév | 5j | Réalisation des formations | Courcelle | ||||
| 23 au 25 Mars | 3j | Consommation numérique | Courcelle | ||||
| 11 au 13 Mai | 3j | Politique de santé | Courcelle | ||||
| 26 au 30 oct | 5j | Présentation Indecosa | Courcelle | ||||
| 16 au 20 Nov | 5j | Relations banque /clients | Courcelle | ||||
| 14 au 16 Déc | 3j | Alimentation | Courcelle | ||||
Agenda
